Od 1.1.2013 jsou reorganizovány FU a od tohoto data se budou daně platit
na jiná čísla účtů daňové správy .
Bližší info: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/ xchg/cds/xsl/placeni_dani_ 17014.html?year=0
Změna je v tzv. matrice, to je ta část bankovního účtu, kterou má každý FU vlastní. Nové matriky jsou tyto:
Všechny subjekty, které patřily dosud pod nějaký pražský FU, tedy nyní budou mít stejné číslo účtu.
Bližší info: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/
Změna je v tzv. matrice, to je ta část bankovního účtu, kterou má každý FU vlastní. Nové matriky jsou tyto:
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) od 1. 1. 2013 | |||
Název finančního úřadu | Sídlo finančního úřadu | Matrika | Kód banky |
Specializovaný finanční úřad | Praha | 77620021 | 0710 |
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | Praha | 77628031 | 0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | Praha | 77628111 | 0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | České Budějovice | 77627231 | 0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | Plzeň | 77627311 | 0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 77629341 | 0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 77621411 | 0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | Liberec | 77628461 | 0710 |
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 77626511 | 0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | Pardubice | 77622561 | 0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | Jihlava | 67626681 | 0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | Brno | 77628621 | 0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | Olomouc | 47623811 | 0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | Ostrava | 77621761 | 0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | Zlín | 47620661 | 0710 |
Všechny subjekty, které patřily dosud pod nějaký pražský FU, tedy nyní budou mít stejné číslo účtu.